

正大方矩形鋼管包含方管和矩管兩類,執行GB/T6728 - 2017標準,主流材質為Q195 - Q235系列,也涵蓋Q345等型號,以下從核心規格、對應截面及力學關鍵參數整理成表,方便查閱,具體如下:

方管技術參數表
| 規格(mm) | 材質 | 部分核心性能參考 |
|---|---|---|
| 25×25×2.5 | Q235B | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 40×40×2.5 | Q195 - Q235 | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 50×50×2.5 | Q235B | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 50×50×3.5 | Q195 - Q235 | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 100×100×3.5 | Q195 - Q235 | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 100×100×3.75 | Q235B | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 150×150×5.75 | Q235B、Q195 - Q235 | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 200×200×7.5 | Q235B | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 250×250×9.5 | Q235B | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 300×300×9.75 | Q235B | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 400×400×11.5 | Q235B | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
| 500×500×11.75 | Q235B | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa,伸長率≥33% |
矩管相關參數表
矩管雖無集中的單規格對應參數表,但結合品牌公開信息,可整理出通用核心參數,同時列出常見規格的參考截面參數,具體如下:
| 規格(mm) | 材質 | 截面面積參考(cm2) | 理論重量參考(kg/m) | 核心力學性能 |
|---|---|---|---|---|
| 40×20×3.5 | Q195 - Q235 | 4.90 | 3.85 | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa |
| 50×30×4 | Q195 - Q235 | 7.09 | 5.56 | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa |
| 60×80×3.5 | Q235B | 10.58 | 8.30 | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa |
| 70×50×5 | Q195 - Q235 | 12.58 | 9.87 | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa |
| 80×50×6 | Q195 - Q235 | 17.15 | 13.46 | 屈服點≥195MPa,抗拉強度≥330MPa |
此外,該品牌方矩形鋼管還有以下通用技術參數:
1. 通用規格補充:方管最大可到500×500×11.75mm,矩管規格范圍為J40×20 - J400×200,整體壁厚范圍1.0mm - 16.0mm;交貨長度常規為5m - 12.5m。
2. 鍍鋅層參數:熱鍍鋅類產品鋅層均勻性合格,鋅層重量達標,能通過相關均勻性檢測,可滿足常規防銹需求。
3. 其他標準:部分產品還可適配ASTM A500、JIS G3466等國際標準,適配不同場景需求。